LIGUE1 ORANGE-CLASSEMENT (J27) : Le Djoliba a un pas du titre

Le Djoliba (60 points) est à un pas du titre devant le Stade malien (53 points) et l’AS Réal (48 points) à 3 journées de la fin de la Ligue1 Orange du Mali.

La Ligue1 Orange du Mali tire vers sa fin. Au terme de la 27e journée et à 3 journées de la fin, le DJoliba AC (1er, 60 points) sent son 15e titre national très loin devant son dauphin, le Stade malien (53 points).

Au bas du tableau, ça sent très mauvais pour le 1er non relégable, l’AS Police (12e, 29 points) et les 4 relégables : COB (28 points), ATS (26 points), USC Kita (23 points) et Black Stars (21 points).

CLASSEMENT DE LA 27E JOURNEE

1-Djoliba AC : 60pts, 27mj, 19v, 3n, 5d, 39bp, 13bc, +26

2-Stade malien : 53pts, 27mj, 15v, 8n, 4d, 41bp, 17bc, +24

3-Réal : 48pts, 27mj, 13v, 9n, 5d, 34bp, 20bc, +14

4-Bakaridjan: 42pts, 27mj, 11v, 9n, 7d, 38bp, 27bc, +11

5-US Bougouba: 38pts, 27mj, 11v, 5n, 11d, 24bp, 21bc, +3

6-ASKO: 38pts, 27mj, 10v, 8n, 9d, 20bp, 21bc, -1

7-Onze Créateurs : 37pts, 27mj, 10v, 7n, 10d, 28bp, 27bc, +1

8-AFE: 36pts, 27mj, 9v, 9n, 9d, 24bp, 24bc, +0

9-Binga FC: 36pts, 27mj, 9v, 9n, 9d, 22bp, 25bc, -3

10-USFAS: 35pts, 27mj, 9v, 8n, 10d, 25bp, 24bc, +1

11-US Bougouni: 34pts, 27mj, 7v, 13n, 7d, 23bp, 26bc, -3

12-AS Police: 29pts, 27mj, 7v, 8n, 12d, 18bp, 28bc, -10

13-COB: 28pts, 27mj, 8v, 4n, 15d, 24bp, 38bc, -14

14- ATS: 26pts, 27mj, 6v, 8n, 13d, 23bp, 35bc, -12

15-USC Kita: 23pts, 27mj, 4v, 11n, 12d, 20bp, 33bc, -13

16-Black Stars: 21pts, 27mj, 4v, 9n, 14d, 20bp, 42bc, -22

 

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur